Twój koszyk jest pusty
Tabela wygranych
777
Nakład: 1 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 7x | 77 770,00 zł |
II | 10x | 10 000,00 zł |
III | 20x | 5 000,00 zł |
IV | 200x | 1 000,00 zł |
V | 1 000x | 500,00 zł |
VI | 7 500x | 50,00 zł |
VII | 85 000x | 10,00 zł |
VIII | 190 000x | 2,50 zł |
500 000 zł w gotówce
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 000,00 zł |
II | 5x | 50 000,00 zł |
III | 25x | 5 000,00 zł |
IV | 50x | 2 500,00 zł |
V | 500x | 500,00 zł |
VI | 5 000x | 250,00 zł |
VII | 25 000x | 50,00 zł |
VIII | 255 000x | 25,00 zł |
IX | 1 000 000x | 10,00 zł |
X | 3 000 000x | Gra bezpłatna |
Milioner od zaraz
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 5 000 000,00 zł |
II | 2x | 500 000,00 zł |
III | 5x | 50 000,00 zł |
IV | 50x | 5 000,00 zł |
V | 750x | 2 500,00 zł |
VI | 10 000x | 500,00 zł |
VII | 70 000x | 250,00 zł |
VIII | 600 000x | 50,00 zł |
IX | 1 200 000x | 25,00 zł |
X | 1 200 000x | Gra bezpłatna |
Rozbij skarbonkę
Nakład: 160 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 12 500,00 zł |
II | 2x | 2 500,00 zł |
III | 5x | 1 000,00 zł |
IV | 10x | 500,00 zł |
V | 50x | 50,00 zł |
VI | 175x | 25,00 zł |
VII | 800x | 10,00 zł |
VIII | 3 750x | 5,00 zł |
IX | 11 750x | 2,50 zł |
X | 23 500x | 0,50 zł |
Podwojona Szansa "S"
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 50 000,00 zł |
II | 5x | 25 000,00 zł |
III | 50x | 2 500,00 zł |
IV | 100x | 1 250,00 zł |
V | 550x | 375,00 zł |
VI | 1 000x | 125,00 zł |
VII | 10 000x | 50,00 zł |
VIII | 50 000x | 25,00 zł |
IX | 100 000x | 15,00 zł |
X | 200 000x | 12,50 zł |
XI | 200 000x | 6,25 zł |
XII | 200 000x | 5,00 zł |
XIII | 275 000x | 3,75 zł |
XIV | 310 000x | 3,00 zł |
XV | 400 000x | 1,50 zł |
XVI | 400 000x | 1,25 zł |
XVII | 400 000x | 1,00 zł |
XVIII | 400 000x | 0,75 zł |
PODKOWA
Nakład: 100 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 5 000,00 zł |
II | 2x | 1 000,00 zł |
III | 3x | 500,00 zł |
IV | 4x | 250,00 zł |
V | 15x | 100,00 zł |
VI | 100x | 10,00 zł |
VII | 700x | 2,50 zł |
VIII | 3 750x | 1,50 zł |
IX | 8 500x | 0,50 zł |
X | 15 000x | 0,10 zł |
Kwiat Fortuny
Nakład: 7 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 12 500,00 zł miesięcznie (przez 10 lat) |
II | 2x | 150 000,00 zł |
III | 4x | 30 000,00 zł |
IV | 60x | 6 000,00 zł |
V | 500x | 750,00 zł |
VI | 5 000x | 300,00 zł |
VII | 50 000x | 45,00 zł |
VIII | 240 000x | 22,50 zł |
IX | 700 000x | 15,00 zł |
X | 1 190 000x | Gra bezpłatna |
FruitBasket
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 10x | 5 000,00 zł |
II | 20x | 500,00 zł |
III | 40x | 250,00 zł |
IV | 1 000x | 50,00 zł |
V | 2 000x | 25,00 zł |
VI | 40 000x | 5,00 zł |
VII | 200 000x | 2,50 zł |
VIII | 1 000 000x | 1,00 zł |
IX | 25 000 000x | 0,50 zł |
X | 6 256 930x | Gra bezpłatna |
Podwojona Szansa "M"
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 5x | 125 000,00 zł |
III | 50x | 12 500,00 zł |
IV | 100x | 6 250,00 zł |
V | 550x | 1 875,00 zł |
VI | 1 000x | 625,00 zł |
VII | 10 000x | 250,00 zł |
VIII | 50 000x | 125,00 zł |
IX | 100 000x | 75,00 zł |
X | 200 000x | 62,50 zł |
XI | 200 000x | 31,25 zł |
XII | 200 000x | 25,00 zł |
XIII | 275 000x | 18,75 zł |
XIV | 310 000x | 15,00 zł |
XV | 400 000x | 7,50 zł |
XVI | 400 000x | 6,25 zł |
XVII | 400 000x | 5,00 zł |
XVIII | 400 000x | 3,75 zł |
Zdrapka Złoty As
Nakład: 1 750 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 300 000,00 zł |
II | 2x | 50 000,00 zł |
III | 25x | 5 000,00 zł |
IV | 60x | 2 500,00 zł |
V | 15 000x | 125,00 zł |
VI | 15 000x | 87,50 zł |
VII | 144 700x | 68,75 zł |
VIII | 160 000x | 35,00 zł |
IX | 270 000x | 25,00 zł |
X | 270 000x | 22,50 zł |
XI | 375 000x | 15,00 zł |
XII | 400 000x | 12,50 zł |
XIII | 450 000x | 10,00 zł |
XIV | 700 000x | 5,00 zł |
XV | 950 000x | 3,75 zł |
XVI | 1 000 000x | 2,50 zł |
XVII | 1 260 000x | 1,25 zł |
Czerwony Rubin
Nakład: 1 550 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 450 000,00 zł |
II | 3x | 100 000,00 zł |
III | 15x | 30 000,00 zł |
IV | 200x | 2 500,00 zł |
V | 900x | 500,00 zł |
VI | 10 000x | 250,00 zł |
VII | 35 850x | 200,00 zł |
VIII | 32 450x | 185,00 zł |
IX | 70 000x | 110,00 zł |
X | 90 000x | 75,00 zł |
XI | 95 000x | 60,00 zł |
XII | 30 000x | 50,00 zł |
XIII | 38 000x | 35,00 zł |
XIV | 40 000x | 30,00 zł |
XV | 40 000x | 25,00 zł |
XVI | 70 000x | 20,00 zł |
XVII | 80 000x | 15,00 zł |
XVIII | 90 000x | 10,00 zł |
Podwojona Szansa "L"
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 000,00 zł |
II | 5x | 250 000,00 zł |
III | 50x | 25 000,00 zł |
IV | 100x | 12 500,00 zł |
V | 550x | 3 750,00 zł |
VI | 1 000x | 1 250,00 zł |
VII | 10 000x | 500,00 zł |
VIII | 50 000x | 250,00 zł |
IX | 100 000x | 150,00 zł |
X | 200 000x | 125,00 zł |
XI | 200 000x | 62,50 zł |
XII | 200 000x | 50,00 zł |
XIII | 275 000x | 37,50 zł |
XIV | 310 000x | 30,00 zł |
XV | 400 000x | 15,00 zł |
XVI | 400 000x | 12,50 zł |
XVII | 400 000x | 10,00 zł |
XVIII | 400 000x | 7,50 zł |
Super Kieszonkowe
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 912 500,00 zł |
II | 2x | 182 500,00 zł |
III | 40x | 5 000,00 zł |
IV | 600x | 500,00 zł |
V | 100 000x | 50,00 zł |
VI | 300 000x | 25,00 zł |
VII | 650 000x | 15,00 zł |
VIII | 1 150 000x | 12,50 zł |
IX | 1 400 000x | Gra bezpłatna |
X | 1 500 000x | 5,00 zł |
Gorące Lato
Nakład: 1 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 5x | 25 000,00 zł |
III | 7x | 5 000,00 zł |
IV | 15x | 500,00 zł |
V | 150x | 250,00 zł |
VI | 1 300x | 50,00 zł |
VII | 4 000x | 25,00 zł |
VIII | 60 000x | 12,50 zł |
IX | 160 000x | 5,00 zł |
X | 310 000x | 2,50 zł |
Podwojona Szansa "XL"
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 1 000 000,00 zł |
II | 5x | 500 000,00 zł |
III | 50x | 50 000,00 zł |
IV | 100x | 25 000,00 zł |
V | 550x | 7 500,00 zł |
VI | 1 000x | 2 500,00 zł |
VII | 10 000x | 1 000,00 zł |
VIII | 50 000x | 500,00 zł |
IX | 100 000x | 300,00 zł |
X | 200 000x | 250,00 zł |
XI | 200 000x | 125,00 zł |
XII | 200 000x | 100,00 zł |
XIII | 275 000x | 75,00 zł |
XIV | 310 000x | 60,00 zł |
XV | 400 000x | 30,00 zł |
XVI | 400 000x | 25,00 zł |
XVII | 400 000x | 20,00 zł |
XVIII | 400 000x | 15,00 zł |
EuroJackpot Zdrapka
Nakład: 4 101 914
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 1 000 085,00 zł |
II | 2x | 100 000,00 zł |
III | 21x | 10 000,00 zł |
IV | 140x | 1 000,00 zł |
V | 700x | 630,00 zł |
VI | 490x | 500,00 zł |
VII | 1 330x | 200,00 zł |
VIII | 3 850x | 180,00 zł |
IX | 3 710x | 175,00 zł |
X | 2 800x | 170,00 zł |
XI | 2 800x | 155,00 zł |
XII | 7 700x | 135,00 zł |
XIII | 2 800x | 130,00 zł |
XIV | 2 940x | 125,00 zł |
XV | 1 400x | 120,00 zł |
XVI | 1 400x | 110,00 zł |
XVII | 2 800x | 100,00 zł |
XVIII | 3 780x | 85,00 zł |
XIX | 8 400x | 80,00 zł |
XX | 26 250x | 75,00 zł |
XXI | 5 600x | 70,00 zł |
XXII | 18 000x | 60,00 zł |
XXIII | 24 000x | 55,00 zł |
XXIV | 70 000x | 50,00 zł |
XXV | 70 000x | 35,00 zł |
XXVI | 25 000x | 30,00 zł |
XXVII | 260 000x | 25,00 zł |
XXVIII | 56 000x | 20,00 zł |
XXIX | 420 000x | 15,00 zł |
XXX | 980 000x | 12,50 zł |
XXXI | 560 000x | 10,00 zł |
XXXII | 1 540 000x | 5,00 zł |
Mega Millions
Nakład: 50 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 4 000 000,00 zł |
II | 2x | 800 000,00 zł |
III | 10x | 80 000,00 zł |
IV | 25x | 8 000,00 zł |
V | 1 500x | 4 000,00 zł |
VI | 30 000x | 3 200,00 zł |
VII | 50 000x | 2 400,00 zł |
VIII | 100 000x | 1 600,00 zł |
IX | 200 000x | 800,00 zł |
X | 950 000x | 400,00 zł |
XI | 1 500 000x | 320,00 zł |
XII | 2 300 000x | 160,00 zł |
XIII | 1 500 000x | 120,00 zł |
XIV | 4 900 000x | 80,00 zł |
XV | 1 500 000x | 40,00 zł |
Lottoland zdrapka
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 000,00 zł |
II | 5x | 50 000,00 zł |
III | 25x | 5 000,00 zł |
IV | 50x | 2 500,00 zł |
V | 500x | 500,00 zł |
VI | 5 000x | 250,00 zł |
VII | 25 000x | 50,00 zł |
VIII | 255 000x | 25,00 zł |
IX | 1 000 000x | 10,00 zł |
X | 3 000 000x | Gra bezpłatna |
PowerBall
Nakład: 50 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 4 000 000,00 zł |
II | 5x | 160 000,00 zł |
III | 20x | 16 000,00 zł |
IV | 50x | 8 000,00 zł |
V | 750x | 1 600,00 zł |
VI | 1 500x | 1 280,00 zł |
VII | 10 000x | 800,00 zł |
VIII | 20 000x | 640,00 zł |
IX | 50 000x | 480,00 zł |
X | 100 000x | 320,00 zł |
XI | 200 000x | 160,00 zł |
XII | 950 000x | 80,00 zł |
XIII | 1 500 000x | 64,00 zł |
XIV | 2 900 000x | 32,00 zł |
XV | 2 000 000x | 24,00 zł |
XVI | 7 000 000x | 16,00 zł |
XVII | 2 000 000x | 8,00 zł |
Bicho Mania
Nakład: 300 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 20 000,00 zł |
II | 2x | 2 000,00 zł |
III | 3x | 750,00 zł |
IV | 5x | 250,00 zł |
V | 50x | 50,00 zł |
VI | 400x | 20,00 zł |
VII | 1 500x | 10,00 zł |
VIII | 17 500x | 5,00 zł |
IX | 40 000x | 2,50 zł |
X | 90 000x | 1,25 zł |
SŁOŃ
Nakład: 100 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 2 500,00 zł |
II | 2x | 500,00 zł |
III | 3x | 250,00 zł |
IV | 4x | 125,00 zł |
V | 15x | 50,00 zł |
VI | 100x | 5,00 zł |
VII | 700x | 1,25 zł |
VIII | 3 750x | 0,75 zł |
IX | 8 500x | 0,25 zł |
X | 15 000x | 0,05 zł |
Owocowe szaleństwo
Nakład: 1 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 2x | 100 000,00 zł |
III | 3x | 25 000,00 zł |
IV | 20x | 10 000,00 zł |
V | 300x | 1 000,00 zł |
VI | 3 000x | 250,00 zł |
VII | 20 000x | 50,00 zł |
VIII | 60 000x | 10,00 zł |
IX | 190 000x | 5,00 zł |
X | 220 000x | 2,50 zł |
XI | 400 000x | 0,50 zł |
Koniczynka szczęścia
Nakład: 130 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 7 500,00 zł |
II | 2x | 2 500,00 zł |
III | 4x | 1 000,00 zł |
IV | 7x | 500,00 zł |
V | 35x | 50,00 zł |
VI | 150x | 25,00 zł |
VII | 600x | 10,00 zł |
VIII | 2 000x | 5,00 zł |
IX | 12 000x | 1,25 zł |
X | 22 000x | 0,25 zł |
Mega Hallowin
Nakład: 7 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 2x | 25 000,00 zł |
III | 15x | 2 500,00 zł |
IV | 150x | 250,00 zł |
V | 4 000x | 50,00 zł |
VI | 16 000x | 25,00 zł |
VII | 90 000x | 10,00 zł |
VIII | 350 000x | 7,50 zł |
IX | 7 000 000x | 3,75 zł |
X | 1 300 000x | 1,25 zł |
Love Land
Nakład: 10 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 500 000,00 zł |
II | 5x | 50 000,00 zł |
III | 25x | 5 000,00 zł |
IV | 50x | 2 500,00 zł |
V | 500x | 500,00 zł |
VI | 5 000x | 250,00 zł |
VII | 25 000x | 50,00 zł |
VIII | 200 000x | 25,00 zł |
IX | 1 000 000x | 10,00 zł |
X | 2 000 000x | Gra bezpłatna |
Zdrapka Świąteczna
Nakład: 5 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 120 000,00 zł |
II | 2x | 12 000,00 zł |
III | 100x | 1 200,00 zł |
IV | 500x | 250,00 zł |
V | 5 000x | 25,00 zł |
VI | 50 000x | 10,00 zł |
VII | 100 000x | 6,00 zł |
VIII | 200 000x | 4,50 zł |
IX | 450 000x | 2,00 zł |
X | 900 000x | 0,50 zł |
Szczęśliwego Nowego Roku!
Nakład: 5 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 3x | 600 000,00 zł |
II | 5x | 50 000,00 zł |
III | 80x | 6 000,00 zł |
IV | 1 040x | 500,00 zł |
V | 3 000x | 100,00 zł |
VI | 6 000x | 80,00 zł |
VII | 3 000x | 60,00 zł |
VIII | 200 000x | 40,00 zł |
IX | 640 000x | 30,00 zł |
X | 1 000 000x | 20,00 zł |
XI | 1 400 000x | 10,00 zł |
Eggstravaganza
Nakład: 7 000 000
Stopień | Liczba nagród | Kwota |
I | 1x | 250 000,00 zł |
II | 2x | 25 000,00 zł |
III | 15x | 2 500,00 zł |
IV | 150x | 250,00 zł |
V | 4 000x | 50,00 zł |
VI | 16 000x | 25,00 zł |
VII | 90 000x | 10,00 zł |
VIII | 350 000x | 7,50 zł |
IX | 700 000x | 3,75 zł |
0 | 1 300 000x | 1,25 zł |